Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel, Getränkemischpulver mit Aminosäuren, Koffein, Vitaminen und Süßstoffen. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (1590.91mg/100g bzw. 175mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 g
Verzehrempfehlung:
Mische 11 g (~1 Messlöffel) in 350 ml kaltem Wasser. Empfohlener Verbrauch von 1 Portion pro Tag.
Nicht empfohlen für Kinder oder schwangere Frauen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nährwerte | pro 100g | pro 11 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Citrullin | 6818.18 mg | 750 mg |
Koffein | 1590.91 mg | 175 mg |
Creatin Monohydrate | 30.91 g | 3.4 g |
- davon Creatin | 27.27 g | 3 g |
Acetyl-L-Carnitin HCL | 3409.1 mg | 375 mg |
Beta-Alanin | 13.64 g | 1.5 g |
Piperin | 45.45 mg | 5 mg |
PerforMelon® | 2272.73 mg | 250 mg |
Explosive Energy Blend (N-Acetyl-L-Tyrosin, Koffein wasserfrei (150mg), Velvet Bohnen (Mucuna pruriensI Samen Extrakt (standardisiert für L-Dopa), Theacrine (als TeaCrine®) | 2272.73 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 11 g (1 Messlöffel) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 19.09 mg | 2.1 mg | 187 |
Vitamin B3 (Niacin) | 154.55 mg | 17 mg | 107 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 90.91 mg | 10 mg | 167 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 18.18 mg | 2 mg | 140 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 1890.91 μg | 208 μg | 104 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 82.73 μg | 9.1 μg | 363 |
Vitamin D (Calciferol) | 46.36 μg | 5.1 μg | 101 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |