Genieße mehr als 15 leckere Geschmacksrichtungen wie Double Rich Chocolate oder Vanilla Ice Cream, die deinen Shake nach dem Training zu einer köstlichen Belohnung machen. Von Athleten auf der ganzen Welt geschätzt und bei den Men's Health Sport Nutrition Awards 2024 zum "Besten Proteinpulver" gewählt - das ultimative Protein für ernsthafte Ergebnisse.
*Eiweiß trägt bei regelmäßigem Krafttraining zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei.
Wenn Du lieber nach einer preisgünstigeren Alternative suchen möchtest, kommst Du hier zu unserer gesamten Auswahl an Proteinpulvern. Entdecke unseren Topseller: TNT Naked Whey.
Größe/Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 450 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4.2 g | 1.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.31 g |
| - davon Zucker | 2.4 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.21 g | 0.06 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 450 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1582 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4.2 g | 1.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.7 g |
| - davon Zucker | 3.3 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 79 g | 23.66 g |
| Salz | 0.24 g | 0.07 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 465 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1565 kJ / 374 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fett | 4.6 g | 1.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 5.3 g | 1.6 g |
| - davon Zucker | 3.2 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 0.7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0.38 g | 0.12 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 896 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1523 kJ / 364 kcal | 457 kJ / 109 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | 1.4 g |
| - davon Zucker | 2.3 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.5 g |
| Eiweiß | 76.9 g | 22.8 g |
| Salz | 0.6 g | 0.5 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 896 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 |
|---|---|---|
| Brennwert | 1558 kJ / 327 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.76 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.18 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.58 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.9 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 896 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1519.81 kJ / 363 kcal | 440.74 kJ / 150.27 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0.73 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.46 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.26 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.06 g |
| Eiweiß | 77.4 g | 22.45 g |
| Salz | 1.6 g | 0.46 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 896 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1565.86 kJ / 374 kcal | 454.1 kJ / 108.64 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.19 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.64 g |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 2.09 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.41 g |
| Eiweiß | 76.9 g | 22.3 g |
| Salz | 0.92 g | 0.27 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 899 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.6 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 900 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1561.68 kJ / 373 kcal | 452.89 kJ / 108.17 kcal |
| Fett | 3.2 g | 0.93 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.58 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.2 g |
| - davon Zucker | 4.6 g | 1.33 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.17 g |
| Eiweiß | 78.4 g | 22.74 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 900 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1557.49 kJ / 372 kcal | 451.67 kJ / 107.88 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.67 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.68 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.13 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.55 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 22.77 g |
| Salz | 0.6 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver.
Nettofüllmenge: 900 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4 g | 1.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g | 1.3 g |
| - davon Zucker | 3.3 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.52 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 900 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1582.61 kJ / 378 kcal | 458.96 kJ / 109.62 kcal |
| Fett | 3.3 g | 0.96 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81.6 g | 23.66 g |
| Salz | 0.6 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 900 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1553.3 kJ / 371 kcal | 465.99 kJ / 111.3 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.23 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.42 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | 1.05 g |
| - davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 908 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1570.05 kJ / 375 kcal | 455.31 kJ / 108.75 kcal |
| Fett | 2.9 g | 0.84 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.55 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.31 g |
| - davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 82.5 g | 23.93 g |
| Salz | 0.7 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver.
Nettofüllmenge: 2250 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4 g | 1.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g | 1.3 g |
| - davon Zucker | 3.3 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.52 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2260 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
Enthält Soja und Milch Kann Spuren von Ei und Nüssen enthalten
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.6 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2270 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1592 kJ / 380 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5.1 g | 1.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.7 g |
| - davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 0.4 g |
| Eiweiß | 77.8 g | 23.3 g |
| Salz | 0.34 g | 0.1 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2270 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1523 kJ / 364 kcal | 457 kJ / 109 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | 1.4 g |
| - davon Zucker | 2.3 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.5 g |
| Eiweiß | 76.9 g | 22.8 g |
| Salz | 0.6 g | 0.5 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2270
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 1 | pro 30 |
|---|---|---|
| Brennwert | 1558 kJ / 327 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.76 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.18 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.58 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.9 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2273 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1519.81 kJ / 363 kcal | 440.74 kJ / 150.27 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0.73 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.46 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.26 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.06 g |
| Eiweiß | 77.4 g | 22.45 g |
| Salz | 1.6 g | 0.46 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2270 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1565.86 kJ / 374 kcal | 454.1 kJ / 108.64 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.19 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.64 g |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 2.09 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.41 g |
| Eiweiß | 76.9 g | 22.3 g |
| Salz | 0.92 g | 0.27 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2280 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1561.68 kJ / 373 kcal | 452.89 kJ / 108.17 kcal |
| Fett | 3.2 g | 0.93 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.58 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.2 g |
| - davon Zucker | 4.6 g | 1.33 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.17 g |
| Eiweiß | 78.4 g | 22.74 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2280 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1570.05 kJ / 375 kcal | 455.31 kJ / 108.75 kcal |
| Fett | 2.9 g | 0.84 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.55 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.31 g |
| - davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 82.5 g | 23.93 g |
| Salz | 0.7 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2280 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1557.49 kJ / 372 kcal | 451.67 kJ / 107.88 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.67 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.68 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.13 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.55 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 22.77 g |
| Salz | 0.6 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2280 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1582.61 kJ / 378 kcal | 458.96 kJ / 109.62 kcal |
| Fett | 3.3 g | 0.96 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81.6 g | 23.66 g |
| Salz | 0.6 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 2280 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1553.3 kJ / 371 kcal | 465.99 kJ / 111.3 kcal |
| Fett | 4.1 g | 1.23 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.42 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | 1.05 g |
| - davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 4530 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1570.05 kJ / 375 kcal | 455.31 kJ / 108.75 kcal |
| Fett | 2.9 g | 0.84 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.55 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.31 g |
| - davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 82.5 g | 23.93 g |
| Salz | 0.7 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 4530 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fett | 3.8 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
| - davon Zucker | 3.9 g | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.6 g |
| Salz | 0.61 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 4530 g
Verzehrempfehlung:
Mische einfach einen gehäuften Messlöffel (29,4 g) mit 180–240 ml kaltem Wasser.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1582.61 kJ / 378 kcal | 458.96 kJ / 109.62 kcal |
| Fett | 3.3 g | 0.96 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
| - davon Zucker | 4.2 g | 1.22 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81.6 g | 23.66 g |
| Salz | 0.6 g | 0.17 g |
Größe/Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 450 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren. Für Chargennummer/mindestens haltbar bis Ende: Siehe Verpackung.
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4.2 g | 1.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.31 g |
| - davon Zucker | 2.4 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.21 g | 0.06 g |
Verkehrsbezeichnung: Fertig gemischtes Proteinpulver. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 450 g
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel in 180-240 ml kaltes Wasser geben und mixen, schütteln oder rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Hinweise zur Lagerung:
