Opti-Men ist speziell für Männer und mehr als ein Standard-Multi! Es liefert dir die wichtigsten Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und Kräuter, so dass du das beste Workout deines Lebens holen kannst. So enthält Opti-Men unter anderem Calcium und Magnesium. Diese Mineralien spielen eine Rolle beim Erhalt starker Muskeln. Vitamin B6 und B8 fördern in diesem Nahrungsergänzungsmittel den Energiestoffwechsel und Vitamin D sorgt für den Erhalt starker Muskeln.
Opti-men hat mehr als 30 Wirkstoffe, darunter Biotin zur Unterstützung der psychologischen Funktion, Selen und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems, Vitamin B6 und B12 zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und zur Verringerung der Müdigkeit und Zink zur Förderung einer normalen geistigen und kognitiven Leistungsfähigkeit. Es gibt auch viele natürliche Inhaltsstoffe wie Alpha-Liponsäure, Grüntee-Extrakt und Ingwer-Extrakt. Die perfekte Ergänzung für Ihre körperliche und geistige Gesundheit!
Größe wählen:
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Pflanzenextrakten
Nettofüllmenge: 132 g
Verzehrempfehlung:
3 Tabletten über den Tag verteilt zu je einer Mahlzeit.
Nährwerte | pro 100g | pro 4.4 3 Tabletten |
---|---|---|
Grüntee Extrakt | 0 mg | 20 mg |
alpha Liponsäure | 0 mg | 25 mg |
Inositol | 0 mg | 10 mg |
L-Glutamin | 0 mg | 200 mg |
L-Isoleucin | 0 mg | 200 mg |
L-Valin | 0 mg | 200 mg |
L-Leucin | 0 mg | 400 mg |
Cholinbitartrat | 0 mg | 10 mg |
Ingwer-Extrakt | 0 mg | 20 mg |
Olivenblatt-Extrakt | 0 mg | 20 mg |
Rutin | 0 mg | 20 mg |
Citrus Bioflavonoide | 0 mg | 7 mg |
Lutein | 0 μg | 500 μg |
Vitamine | pro 100g | pro 4.4 3 Tabletten |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 0 μg | 400 μg | 50 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 4 mg | 364 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0 mg | 4.5 mg | 321 |
Vitamin B3 (Niacin) | 0 mg | 54 mg | 337 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0 mg | 18 mg | 300 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | 5.4 mg | 386 |
Vitamin B7 (Biotin) | 0 μg | 180 μg | 360 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 0 μg | 90 μg | 45 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 μg | 9 μg | 360 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 0 mg | 225 mg | 281 |
Vitamin D (Calciferol) | 0 μg | 10 μg | 200 |
Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 30 mg | 250 |
Vitamin K (Koagulation) | 0 μg | 75 μg | 100 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Mineralien | pro 100g | pro 4.4 3 Tabletten |
% NRV¹ |
---|---|---|---|
Chrom | 0 μg | 120 μg | 300 |
Kalzium | 0 mg | 120 mg | 15 |
Jod | 0 μg | 100 μg | 67 |
Magnesium | 0 mg | 80 mg | 21 |
Molybdän | 0 μg | 80 μg | 160 |
Selen | 0 μg | 30 μg | 55 |
Zink | 0 mg | 12 mg | 120 |
Kupfer | 0 mg | 2 mg | 200 |
Bor | 0 mg | 2 mg | 0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |