Egal ob vor dem Workout, zwischen zwei Sätzen oder auf dem Weg zum nächsten Abenteuer – der Sven Jack 125g ist der Riegel, der mithalten kann. 526 kcal geballte Energie aus zarten Haferflocken und echten Fruchtstücken, verpackt in einen Riegel, der so satt macht wie eine kleine Mahlzeit – und dabei so easy in jede Tasche passt.
Was den Sven Jack besonders macht: Hier steckt kein Chemiebaukasten drin, sondern ehrliche Zutaten. Haferflocken als natürliche, langanhaltende Energiequelle bilden die Basis. Dazu kommen echte Fruchtstücke für den Geschmack und die extra Portion Vitamine. Vegan, laktosefrei, ballaststoffreich – ohne Kompromisse beim Geschmack.
Über 20 Sorten lassen keine Wünsche offen: von fruchtig-frisch mit Aprikose oder Banane über klassisch-lecker mit Cookies Cream bis hin zu ausgefallen mit Bratapfel oder Cappuccino. Finde deinen Favoriten – oder probier dich einfach durch.
Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur & Mandeln.
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Spuren von Obstschalen und Weinranken Enthält Hafer und Gluten
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1826 kJ / 437 kcal | 2283 kJ / 546 kcal |
| Fett | 22 g | 27.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 15.8 g |
| Kohlenhydrate | 50.3 g | 62.9 g |
| - davon Zucker | 23.1 g | 28.9 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 7.5 g |
| Eiweiß | 6.4 g | 8 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Spuren von Obstschalen und Weinranken Enthält Hafer und Gluten
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1771 kJ / 423 kcal | 2214 kJ / 529 kcal |
| Fett | 18.8 g | 23.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 54.2 g | 67.8 g |
| - davon Zucker | 23.8 g | 29.8 g |
| Ballaststoffe | 5.3 g | 6.6 g |
| Eiweiß | 6.7 g | 8.4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1795 kJ / 429 kcal | 2244 kJ / 536 kcal |
| Fett | 20 g | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 10.6 g |
| Kohlenhydrate | 51.9 g | 64.9 g |
| - davon Zucker | 16.5 g | 20.6 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 6.8 g |
| Eiweiß | 7.6 g | 9.5 g |
| Salz | 0.3 g | 0.4 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müslieriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1800 kJ / 430 kcal | 2250 kJ / 538 kcal |
| Fett | 21 g | 26.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.6 g | 13.3 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 63.8 g |
| - davon Zucker | 16.3 g | 20.2 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g | 6.9 g |
| Eiweiß | 6.6 g | 8.3 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Apfelstücken und Rosinen.
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1687 kJ / 403 kcal | 2109 kJ / 504 kcal |
| Fett | 19.2 g | 24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 10.25 g |
| Kohlenhydrate | 49.2 g | 61.5 g |
| - davon Zucker | 21.8 g | 27.25 g |
| Ballaststoffe | 4.9 g | 6.13 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 7.63 g |
| Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1985 kJ / 474 kcal | 2481 kJ / 573 kcal |
| Fett | 22.1 g | 27.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 58.1 g | 72.6 g |
| - davon Zucker | 11 g | 13.8 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 5.4 g |
| Eiweiß | 8.6 g | 10.8 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Kirschenstücken.
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1720 kJ / 411 kcal | 2150 kJ / 514 kcal |
| Fett | 19.7 g | 24.63 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 10.5 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 61.25 g |
| - davon Zucker | 21.8 g | 27.25 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 5.75 g |
| Eiweiß | 7.2 g | 9 g |
| Salz | 0.24 g | 0.3 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Soja, Weizen und Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1985 kJ / 474 kcal | 2481 kJ / 573 kcal |
| Fett | 22.1 g | 27.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 58.1 g | 72.6 g |
| - davon Zucker | 11 g | 13.8 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 5.4 g |
| Eiweiß | 8.6 g | 10.8 g |
| Salz | 0.2 g | 0.3 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydrtreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1825 kJ / 436 kcal | 2281 kJ / 545 kcal |
| Fett | 20.9 g | 26.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g | 9.9 g |
| Kohlenhydrate | 51.8 g | 64.8 g |
| - davon Zucker | 22.1 g | 27.6 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 6.5 g |
| Eiweiß | 7.7 g | 9.6 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müslieriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1997 kJ / 477 kcal | 2496 kJ / 596 kcal |
| Fett | 22.9 g | 28.63 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 14.13 g |
| Kohlenhydrate | 55.5 g | 69.38 g |
| - davon Zucker | 17 g | 21.25 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 6.5 g |
| Eiweiß | 9.7 g | 1.36 g |
| Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydrtreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1592 kJ / 380 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 15 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 52.4 g | 0 g |
| - davon Zucker | 27.5 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 0 g |
| Eiweiß | 6.3 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Heidelbeeren Stücken und weißem Überzug
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Gluten , Soja und Spuren von Haselnüssen .
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1836 kJ / 440 kcal | 2295 kJ / 550 kcal |
| Fett | 23.3 g | 29.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11.4 g | 14.2 g |
| Kohlenhydrate | 47.3 g | 59.1 g |
| - davon Zucker | 22.8 g | 28.6 g |
| Ballaststoffe | 5.7 g | 7.1 g |
| Eiweiß | 7.4 g | 9.2 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Cranberries, gesüßten getrockneten Himbeerstückchen und weißer Fettglasur
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen, Milch, Mandeln & Schwefeldioxid enthalten. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1793 kJ / 428 kcal | 2241 kJ / 535 kcal |
| Fett | 18.6 g | 23.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 10.6 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 70 g |
| - davon Zucker | 23.4 g | 29.3 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 7.5 g |
| Eiweiß | 6 g | 7.5 g |
| Salz | 0.1 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal | 2500 kJ / 598 kcal |
| Fett | 22.5 g | 28.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.9 g | 12.4 g |
| Kohlenhydrate | 60.4 g | 75.5 g |
| - davon Zucker | 16.7 g | 20.9 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
| Eiweiß | 6.2 g | 7.8 g |
| Salz | 0.2 g | 0.3 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Nüssen enthalten Enthält Hafer und Schwefeldioxid
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1985 kJ / 474 kcal | 2481 kJ / 593 kcal |
| Fett | 21.4 g | 26.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 11.9 g |
| Kohlenhydrate | 58.9 g | 73.6 g |
| - davon Zucker | 16.9 g | 21.1 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
| Eiweiß | 9 g | 11.3 g |
| Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Nüssen enthalten Enthält Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1832 kJ / 437 kcal | 2290 kJ / 546 kcal |
| Fett | 20.1 g | 25.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 11.5 g |
| Kohlenhydrate | 56.3 g | 70.4 g |
| - davon Zucker | 22.2 g | 27.8 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 5.5 g |
| Eiweiß | 7.8 g | 9.8 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur und Rumaroma
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1818 kJ / 435 kcal | 2273 kJ / 544 kcal |
| Fett | 22.2 g | 27.75 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.1 g | 12.63 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 61.13 g |
| - davon Zucker | 28.7 g | 35.88 g |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 7.88 g |
| Eiweiß | 6.6 g | 8.25 g |
| Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Pflaumenstücken, kakaohaltiger Fettglasur & Rumaroma
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1818 kJ / 435 kcal | 2273 kJ / 544 kcal |
| Fett | 22.2 g | 27.75 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.1 g | 12.63 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 61.13 g |
| - davon Zucker | 28.7 g | 35.88 g |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 7.88 g |
| Eiweiß | 6.6 g | 8.25 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müslirigel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Soja und Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1951 kJ / 466 kcal | 2439 kJ / 583 kcal |
| Fett | 21.5 g | 26.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 13.8 g |
| Kohlenhydrate | 58.3 g | 72.9 g |
| - davon Zucker | 12.6 g | 158 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
| Eiweiß | 7.6 g | 9.5 g |
| Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegl
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Soja und Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1997 kJ / 477 kcal | 2496 kJ / 597 kcal |
| Fett | 22.9 g | 28.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 14.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.5 g | 69.4 g |
| - davon Zucker | 17 g | 21.3 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 6.5 g |
| Eiweiß | 9.7 g | 12.1 g |
| Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Verkehrsbezeichnung: kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Haferflocken, Soja und Schwefeldioxid.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1983 kJ / 472 kcal | 2479 kJ / 590 kcal |
| Fett | 21.3 g | 26.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 11.9 g |
| Kohlenhydrate | 58.7 g | 73.4 g |
| - davon Zucker | 16.7 g | 20.9 g |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 6 g |
| Eiweiß | 9.1 g | 11.4 g |
| Salz | 0.2 g | 0.3 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit Schokoüberzug und Mandeln. mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Gluten, Soja und Mandeln.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1954 kJ / 467 kcal | 2443 kJ / 584 kcal |
| Fett | 24.4 g | 30.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11.1 g | 13.9 g |
| Kohlenhydrate | 52.5 g | 65.6 g |
| - davon Zucker | 20.8 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
| Eiweiß | 7 g | 8.8 g |
| Salz | 0.3 g | 0.4 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Gluten, Soja und Schwefeldioxid
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1863 kJ / 445 kcal | 2329 kJ / 556 kcal |
| Fett | 19.9 g | 24.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 11.5 g |
| Kohlenhydrate | 54.3 g | 67.9 g |
| - davon Zucker | 15.4 g | 19.3 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 8.4 g |
| Eiweiß | 9.7 g | 12.1 g |
| Salz | 0.2 g | 0.3 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müslieriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1770 kJ / 423 kcal | 2213 kJ / 529 kcal |
| Fett | 19.2 g | 24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 10.5 g |
| Kohlenhydrate | 54.2 g | 67.8 g |
| - davon Zucker | 14.2 g | 17.8 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 7.6 g |
| Salz | 0.1 g | 0.1 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydrareicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Schwefeldioxid, Soja und Hafer
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1929 kJ / 461 kcal | 2411 kJ / 576 kcal |
| Fett | 22.1 g | 27.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 15.8 g |
| Kohlenhydrate | 56.6 g | 70.8 g |
| - davon Zucker | 21.8 g | 27.3 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 6.4 g |
| Eiweiß | 6.8 g | 8.5 g |
| Salz | 0.1 g | 0.1 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Ingwerstücken
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren
Kann Spuren von Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1870 kJ / 447 kcal | 2338 kJ / 559 kcal |
| Fett | 21.5 g | 26.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 15.8 g |
| Kohlenhydrate | 54.3 g | 67.9 g |
| - davon Zucker | 24.2 g | 30.3 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 6.5 g |
| Eiweiß | 6.5 g | 8.2 g |
| Salz | 0.1 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Kohlenhydratreicher Müsliriegel
Nettofüllmenge: 125 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Enthält Gluten und Schwefeloxid
| Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1737 kJ / 415 kcal | 2171 kJ / 519 kcal |
| Fett | 18.7 g | 23.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.1 g | 10.1 g |
| Kohlenhydrate | 52.2 g | 65.3 g |
| - davon Zucker | 16.6 g | 20.8 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
| Eiweiß | 6.5 g | 8.1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
